≫山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
≫四国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 松山空港 高知空港 徳島空港 高松空港
≫関西エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 関西国際空港 伊丹空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @岡山市内(約35分) A琴平温泉(約40分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/10-7/19 | 7/20-31 | ||||||
日-木 | 金・土 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 日-木 | 金・土 | - | |||
JAL475 | 07:40 | 08:55 | 800 | 3,300 | 800 | 7,800 | 800 | 800 | 800 | |
JAL477 | 09:20 | 10:35 | 1,300 | 3,300 | 3,800 | 9,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
JAL479 | 12:00 | 13:15 | UPナシ | UPナシ | 3,800 | 7,800 | 800 | UPナシ | UPナシ | |
JAL481 | 13:40 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | 7,800 | 1,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL483 | 15:40 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | 7,800 | 1,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL485 | 18:00 | 19:19 | UPナシ | UPナシ | 7,800 | 1,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
★JAL487 | 20:00 | 21:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-8 | 8/17-9/1 | ||||||
日-木 | 金・土 | 8/8 | 日-木 | 金・土 | 8/17・18 | - | - | |||
JAL475 | 07:40 | 08:55 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 2,800 | 3,300 | 800 | ||
JAL477 | 09:20 | 10:35 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 2,800 | 3,300 | 1,300 | ||
JAL479 | 12:00 | 13:15 | UPナシ | UPナシ | 3,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL481 | 13:40 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | 1,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL483 | 15:40 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | 1,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL485 | 18:00 | 19:19 | UPナシ | UPナシ | 1,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
★JAL487 | 20:00 | 21:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/2-10/31 | |||||||
日-木 | 金・土 | 9/13・20・10/11 | 9/14・21 | 9/15・22 | 9/16・23 | 10/12 | 10/14 | |||
JAL475 | 07:40 | 08:55 | 2,300 | 3,300 | 800 | 5,800 | 1,300 | 800 | 9,800 | 800 |
JAL477 | 09:20 | 10:35 | 2,300 | 3,300 | 1,300 | 5,800 | 1,800 | 1,300 | 11,800 | 1,300 |
JAL479 | 12:00 | 13:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,300 | UPナシ | UPナシ | 5,800 | 1,300 |
JAL481 | 13:40 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL483 | 15:40 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL485 | 18:00 | 19:19 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
★JAL487 | 20:00 | 21:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/11-7/19 | 7/20-31 | 8/1-8 | |||||
月-木土 | 金・日 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 月-木土 | 金・日 | 全日 | |||
★JAL474 | 07:20 | 08:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL476 | 09:35 | 10:55 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
JAL478 | 11:20 | 12:40 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
JAL480 | 13:55 | 15:15 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 10,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
JAL482 | 15:40 | 17:00 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 12,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
JAL484 | 17:35 | 18:55 | 4,800 | 6,300 | 3,300 | 3,300 | 12,800 | 3,300 | 3,300 | 4,300 |
JAL486 | 19:55 | 21:15 | 4,300 | 6,300 | 3,300 | 3,300 | 10,800 | 3,300 | 3,300 | 4,300 |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/19-9/1 | 9/2-30 | ||||||
月-木土 | 金・日 | 月-木土 | 金・日 | 9/13・20 | 9/14・21 | 9/16・23 | - | |||
★JAL474 | 07:20 | 08:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL476 | 09:35 | 10:55 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 4,300 | |
JAL478 | 11:20 | 12:40 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 4,300 | |
JAL480 | 13:55 | 15:15 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 4,300 | |
JAL482 | 15:40 | 17:00 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 6,800 | |
JAL484 | 17:35 | 18:55 | 5,800 | 6,800 | 5,300 | 6,300 | 3,300 | 3,300 | 6,800 | |
JAL486 | 19:55 | 21:15 | 5,800 | 6,800 | 5,300 | 6,300 | 3,300 | 3,300 | 6,800 |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-11/7 | |||||||
月-木土 | 金・日 | 10/11・12 | 10/13 | 10/14 | 11/1・2 | 11/3 | 11/4 | |||
★JAL474 | 07:20 | 08:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
JAL476 | 09:35 | 10:55 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 4,800 | 2,300 | 4,300 | |
JAL478 | 11:20 | 12:40 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 4,800 | 2,300 | 4,300 | |
JAL480 | 13:55 | 15:15 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 9,800 | 2,300 | 4,300 | |
JAL482 | 15:40 | 17:00 | 4,300 | 4,300 | 2,300 | 2,300 | 15,800 | 2,300 | 4,300 | |
JAL484 | 17:35 | 18:55 | 5,300 | 6,300 | 3,300 | 3,300 | 15,800 | 3,300 | 5,300 | |
JAL486 | 19:55 | 21:15 | 5,300 | 6,300 | 3,300 | 3,300 | 9,800 | 3,300 | 5,300 |
※上記運行スケジュールは2019年5月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。