往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/1-7/31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 7/22 | 7/23 | 7/25・26 | - | - | - | - | |||
JAL491 | 07:25 | 08:45 | 800 | 800 | 5,800 | 11,800 | 800 | ||||
JAL493 | 09:30 | 10:55 | 2,800 | 3,800 | 6,800 | 13,800 | 1,800 | ||||
JAL495 | 14:15 | 15:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 1,800 | UPナシ | ||||
★JAL497 | 16:55 | 18:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 8/7・14 | 8/8・9 |
8/10 | 8/11-13 | 8/15-17 | 8/18 | - | |||
JAL491 | 07:25 | 08:45 | 2,800 | 2,800 | 7,800 | 6,800 | 5,800 | 6,800 | 3,800 | 5,800 | |
JAL493 | 09:30 | 10:55 | 3,800 | 4,800 | 9,800 | 8,800 | 6,800 | 8,800 | 5,800 | 6,800 | |
JAL495 | 14:15 | 15:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
★JAL497 | 16:55 | 18:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-29 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 9/19・20 | 9/21・22 |
- | - | - | - | - | |||
JAL491 | 07:25 | 08:45 | 800 | 800 | 12,800 | UPナシ | |||||
JAL493 | 09:30 | 10:55 | 2,800 | 3,800 | 14,800 | UPナシ | |||||
JAL495 | 14:15 | 15:35 | UPナシ | UPナシ | 800 | 1,800 | |||||
★JAL497 | 16:55 | 18:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 高知空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/1-7/31・9/1-30 | ||||||||
月-木 土 |
金・日 | 7/22・24 | 7/25・26・9/21・22 | 9/19・20 | - | - | - | - | |||
★JAL492 | 09:40 | 10:55 | 1,000 | ||||||||
JAL494 | 11:20 | 12:40 | 3,800 | 3,800 | 17,800 | 4,800 | 22,800 | ||||
JAL496 | 16:20 | 17:45 | 3,800 | 5,800 | 11,800 | 26,800 | 7,800 | ||||
JAL498 | 19:00 | 20:15 | 4,800 | 5,800 | 9,800 | 24,800 | 5,800 |
復路 | 高知空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | ||||||||
月-木 土 |
金・日 | 8/7-9 | 8/10・12 | 8/11・13 | 8/14-16 | 8/17 | - | - | |||
★JAL492 | 09:40 | 10:55 | 1,000 | ||||||||
JAL494 | 11:20 | 12:40 | 3,800 | 3,800 | 15,800 | 3,800 | 3,800 | 7,800 | 4,800 | ||
JAL496 | 16:20 | 17:45 | 3,800 | 5,800 | 11,800 | 11,800 | 8,800 | 20,800 | 7,800 | ||
JAL498 | 19:00 | 20:15 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | 9,800 | 6,800 | 18,800 | 5,800 |
※上記運行スケジュールは2020年3月現在のもので、6月の予定スケジュールとなります。