往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/1-7/31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 7/22 | 7/23 | 7/25・26 | - | - | - | - | |||
JAL475 | 07:40 | 08:55 | 800 | 3,800 | 10,800 | 8,800 | 2,800 | ||||
JAL477 | 09:25 | 10:45 | 1,800 | 3,800 | 12,800 | 10,800 | 4,800 | ||||
JAL479 | 11:45 | 13:05 | UPナシ | UPナシ | 6,800 | 6,800 | 1,800 | ||||
JAL481 | 13:25 | 14:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 6,800 | UPナシ | ||||
★JAL483 | 15:15 | 16:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 8/7・14 | 8/8・9 |
8/10 | 8/11-13 | 8/15-17 | 8/18 | - | |||
JAL475 | 07:40 | 08:55 | 3,800 | 4,800 | 10,800 | 5,800 | 10,800 | 6,800 | 5,800 | 11,800 | |
JAL477 | 09:25 | 10:45 | 3,800 | 4,800 | 12,800 | 7,800 | 12,800 | 8,800 | 7,800 | 13,800 | |
JAL479 | 11:45 | 13:05 | 800 | 800 | 8,800 | 800 | 6,800 | 2,800 | 2,800 | 7,800 | |
JAL481 | 13:25 | 14:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,800 | UPナシ | |
★JAL483 | 15:15 | 16:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-29 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 9/19・20 | 9/21・22 |
- | - | - | - | - | |||
JAL475 | 07:40 | 08:55 | 2,800 | 3,800 | 8,800 | 800 | |||||
JAL477 | 09:25 | 10:45 | 2,800 | 3,800 | 10,800 | 800 | |||||
JAL479 | 11:45 | 13:05 | 800 | 800 | 4,800 | 800 | |||||
JAL481 | 13:25 | 14:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 1,800 | |||||
★JAL483 | 15:15 | 16:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/2-7/31・9/1-30 | ||||||||
月-木 土 |
金・日 | 7/22・24 | 7/25・26・9/21・22 | 9/19・20 | - | - | - | - | |||
★JAL476 | 09:45 | 11:00 | 1,000 | ||||||||
JAL478 | 11:30 | 12:45 | 3,800 | 3,800 | 6,800 | 7,800 | 11,800 | ||||
JAL480 | 13:50 | 15:10 | 3,800 | 3,800 | 5,800 | 14,800 | 4,800 | ||||
JAL482 | 15:25 | 16:45 | 3,800 | 3,800 | 6,800 | 18,800 | 5,800 | ||||
JAL484 | 17:20 | 18:45 | 3,800 | 4,800 | 8,800 | 20,800 | 7,800 | ||||
JAL486 | 20:10 | 21:30 | 3,800 | 4,800 | 6,800 | 17,800 | 5,800 |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | ||||||||
月-木 土 |
金・日 | 8/7-9 | 8/10・12 | 8/11・13 | 8/14-16 | 8/17 | - | - | |||
★JAL476 | 09:45 | 11:00 | 1,000 | ||||||||
JAL478 | 11:30 | 12:45 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||
JAL480 | 13:50 | 15:10 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 4,800 | 3,800 | 11,800 | 4,800 | ||
JAL482 | 15:25 | 16:45 | 3,800 | 3,800 | 8,800 | 8,800 | 6,800 | 15,800 | 8,800 | ||
JAL484 | 17:20 | 18:45 | 5,800 | 6,800 | 10,800 | 10,800 | 8,800 | 17,800 | 10,800 | ||
JAL486 | 20:10 | 21:30 | 5,800 | 6,800 | 8,800 | 8,800 | 6,800 | 15,800 | 8,800 |
※上記運行スケジュールは2020年3月現在のもので、6月の予定スケジュールとなります。