往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/1-7/31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 7/22 | 7/23 | 7/25・26 | - | - | - | - | |||
JAL453 | 07:00 | 08:10 | UPナシ | UPナシ | 4,800 | 12,800 | UPナシ | ||||
JAL455 | 09:45 | 11:00 | 800 | 1,300 | 6,800 | 14,800 | 800 | ||||
JAL459 | 13:35 | 14:45 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | ||||
JAL461 | 15:30 | 16:40 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | UPナシ | -1,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 8/7・14 | 8/8・9 |
8/10 | 8/11-13 | 8/15-17 | 8/18 | - | |||
JAL453 | 07:00 | 08:10 | UPナシ | UPナシ | 4,800 | 8,800 | 5,800 | 800 | 3,800 | 4,800 | |
JAL455 | 09:45 | 11:00 | 800 | 1,300 | 6,800 | 10,800 | 7,800 | 1,300 | 5,800 | 6,800 | |
JAL459 | 13:35 | 14:45 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL461 | 15:30 | 16:40 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-29 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 9/19・20 | 9/21・22 |
- | - | - | - | - | |||
JAL453 | 07:00 | 08:10 | UPナシ | UPナシ | 14,800 | UPナシ | |||||
JAL455 | 09:45 | 11:00 | 800 | 1,300 | 16,800 | UPナシ | |||||
JAL459 | 13:35 | 14:45 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL461 | 15:30 | 16:40 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | UPナシ |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/2-7/31・9/1-30 | ||||||||
月-木 土 |
金・日 | 7/22・24 | 7/25・26・9/21・22 | 9/19・20 | - | - | - | - | |||
JAL454 | 08:50 | 10:05 | UPナシ | ||||||||
JAL456 | 11:45 | 13:00 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||||
JAL460 | 15:25 | 16:40 | 2,800 | 2,800 | 7,800 | 23,800 | 4,800 | ||||
JAL462 | 17:30 | 18:50 | 3,800 | 4,800 | 7,800 | 23,800 | 4,800 | ||||
JAL464 | 20:30 | 21:45 | 2,800 | 4,800 | 5,800 | 21,800 | 2,800 |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | ||||||||
月-木 土 |
金・日 | 8/7-9 | 8/10・12 | 8/11・13 | 8/14-16 | 8/17 | - | - | |||
JAL454 | 08:50 | 10:05 | UPナシ | ||||||||
JAL456 | 11:45 | 13:00 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
JAL460 | 15:25 | 16:40 | 2,800 | 2,800 | 7,800 | 13,800 | 11,800 | 17,800 | 6,800 | ||
JAL462 | 17:30 | 18:50 | 3,800 | 4,800 | 6,800 | 13,800 | 11,800 | 17,800 | 6,800 | ||
JAL464 | 20:30 | 21:45 | 2,800 | 4,800 | 4,800 | 11,800 | 9,800 | 15,800 | 4,800 |
※上記運行スケジュールは2019年3月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。