往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/1-7/31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 7/22 | 7/23 | 7/25・26 | - | - | - | - | |||
JAL431 | 07:30 | 08:55 | 800 | 800 | 6,800 | 15,800 | 18,800 | ||||
JAL433 | 09:50 | 11:20 | 1,800 | 2,800 | 8,800 | 17,800 | 20,800 | ||||
JAL435 | 12:20 | 13:45 | UPナシ | UPナシ | 6,800 | 15,800 | 18,800 | ||||
★JAL437 | 15:30 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 8/7・14 | 8/8・9 |
8/10 | 8/11-13 | 8/15-17 | 8/18 | - | |||
JAL431 | 07:30 | 08:55 | 800 | 800 | 6,800 | 5,800 | 6,800 | UPナシ | UPナシ | 6,800 | |
JAL433 | 09:50 | 11:20 | 2,800 | 3,800 | 8,800 | 7,800 | 8,800 | UPナシ | UPナシ | 8,800 | |
JAL435 | 12:20 | 13:45 | 800 | 800 | 6,800 | 5,800 | 6,800 | UPナシ | UPナシ | 6,800 | |
★JAL437 | 15:30 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-29 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 9/19・20 | 9/21・22 |
- | - | - | - | - | |||
JAL431 | 07:30 | 08:55 | 800 | 800 | 18,800 | UPナシ | |||||
JAL433 | 09:50 | 11:20 | 1,800 | 2,800 | 20,800 | UPナシ | |||||
JAL435 | 12:20 | 13:45 | UPナシ | UPナシ | 18,800 | UPナシ | |||||
★JAL437 | 15:30 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/2-7/31・9/1-30 | ||||||||
月-木 土 |
金・日 | 7/22・24 | 7/25・26・9/21・22 | 9/19・20 | - | - | - | - | |||
★JAL432 | 09:35 | 11:00 | 1,000 | ||||||||
JAL434 | 12:05 | 13:30 | 3,800 | 3,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ||||
JAL436 | 14:35 | 16:05 | 3,800 | 3,800 | 8,800 | 26,800 | 4,800 | ||||
JAL438 | 17:40 | 19:10 | 4,800 | 5,800 | 10,800 | 28,800 | 6,800 | ||||
JAL440 | 19:10 | 20:35 | 3,800 | 4,800 | 8,800 | 26,800 | 4,800 |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | ||||||||
月-木 土 |
金・日 | 8/7-9 | 8/10・12 | 8/11・13 | 8/14-16 | 8/17 | - | - | |||
★JAL432 | 09:35 | 11:00 | 1,000 | ||||||||
JAL434 | 12:05 | 13:30 | 3,800 | 3,800 | 22,800 | 11,800 | 8,800 | 15,800 | 16,800 | ||
JAL436 | 14:35 | 16:05 | 3,800 | 3,800 | 14,800 | 13,800 | 3,800 | 17,800 | 7,800 | ||
JAL438 | 17:40 | 19:10 | 4,800 | 5,800 | 16,800 | 15,800 | 4,800 | 19,800 | 9,800 | ||
JAL440 | 19:10 | 20:35 | 3,800 | 5,800 | 14,800 | 13,800 | 3,800 | 17,800 | 7,800 |
※上記運行スケジュールは2020年3月現在のもので、6月の予定スケジュールとなります。